| Serienmodelle, 5-türig | ||
| Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt. | |
| Leon | ||
| 1.4, 63 kW (85 PS)¹ | 9,4 / 5,5 / 6,9 / 159 | 14.990,00 |
| Leon Reference | ||
| 1.4, 63 kW (85 PS)¹ | 9,4 / 5,5 / 6,9 / 159 | 16.490,00 |
| 1.6 LPG 75 kW (105 PS)¹ | 12,9 / 9,9 7,4 / 5,8 9,5 / 7,3 153 / 173 | 19.890,00 |
| 1.2 TSI Ecomotive 77 kW (105 PS)² | 6,5 / 4,7 / 5,4 / 124 | 18.190,00 |
| 1.6 TDI CR Ecomotive, 77 kW (105 PS)¹ mit Dieselpartikelfilter | 4,7 / 3,4 / 3,8 / 99 | 21.190,00 |
| 1.6 TDI CR, 77 kW (105 PS) 7-Stufen DSG¹ mit Dieselpartikelfilter | 5,6 / 4,2 / 4,7 / 123 | 22.190,00 |
| Leon Good Stuff | ||
| 1.6 LPG 77 kW (105 PS)¹ | 12,9 / 9,9 7,4 / 5,8 9,5 / 7,3 153 / 173 | 19.890,00 |
| 1.2 TSI Ecomotive 77 kW (105 PS)² | 6,5 / 4,7 / 5,4 / 124 | 18.090,00 |
| 1.6 TDI CR, 77 kW (105 PS) mit Dieselpartikelfilter | 5,1 / 3,7 / 4,2 / 109 | 21.090,00 |
| Leon Style | ||
| 1.6 LPG 75 kW (105 PS)¹ | 12,9 / 9,9 7,4 / 5,8 9,5 / 7,3 153 / 173 | 21.390,00 |
| 1.2 TSI Ecomotive 77 kW (105 PS)² | 6,5 / 4,7 / 5,4 / 124 | 19.590,00 |
| 1.4 TSI, 92 kW (125 PS)¹ | 8,1 / 5,1 / 6,2 / 148 | 20.590,00 |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS)² | 9,0 / 5,5/ 6,8 / 159 | 21.690,00 |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS) 7-Stufen DSG² | 8,8 / 5,3 / 6,6 / 153 | 23.390,00 |
| 1.6 TDI CR Ecomotive, 77 kW (105 PS)¹ mit Dieselpartikelfilter | 4,6 / 3,2 / 3,8 / 99 | 22.590,00 |
| 1.6 TDI CR, 77 kW (105 PS) 6-Stufen DSG¹ mit Dieselpartikelfilter | 5,6 / 4,2 / 4,7 / 123 | 23.590,00 |
| 2.0 TDI (s), 103 kW (140 PS)¹ mit Dieselpartikelfilter | 7,0 / 4,7 / 5,5 / 147 | 23.490,00 |
| 2.0 TDI (s), 103 kW (140 PS) 6-Stufen DSG¹ mit Dieselpartikelfilter | 7,5 / 5,0 / 5,9 / 156 | 25.190,00 |
| Leon Sport | ||
| 1.4 TSI, 92 kW (125 PS)¹ | 8,1 / 5,1 / 6,2 / 148 | 21.390,00 |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS)² | 9,0 / 5,5 / 6,8 / 159 | 22.490,00 |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS) 7-Stufen DSG² | 8,8 / 5,3 / 6,6 / 153 | 24.190,00 |
| 1.6 TDI CR, 77 kW (105 PS)¹ mit Dieselpartikelfilter | 5,1 / 3,7 / 4,2 / 109 | 23.090,00 |
| 1.6 TDI CR, 77 kW (105 PS) 7-Stufen DSG¹ mit Dieselpartikelfilter | 5,6 / 4,2 / 4,7 / 123 | 24.390,00 |
| 2.0 TDI (s), 103 kW (140 PS)¹ mit Dieselpartikelfilter | 7,0 / 4,7 / 5,5 / 147 | 24.290,00 |
| 2.0 TDI (s), 103 kW (140 PS) 6-Stufen DSG¹ mit Dieselpartikelfilter | 7,5 / 5,0 / 5,9 / 156 | 25.990,00 |
| Leon FR | ||
| 2.0 T FSI , 155 kW (211 PS)² | 10,0 / 5,7 / 7,3 / 170 | 26.290,00 |
| 2.0 T FSI , 155 kW (211 PS) 6-Stufen DSG² | 9,9 / 6,0 / 7,5 / 174 | 27.890,00 |
| 2.0 TDI CR, 125 kW (170 PS)² mit Dieselpartikelfilter | 6,9 / 4,4 / 5,3 / 139 | 27.290,00 |
| 2.0 TDI CR, 125 kW (170 PS)² 6-Stufen DSG mit Dieselpartikelfilter | 7,1 / 4,8 / 5,6 / 148 | 28.990,00 |
| Leon CUPRA | ||
| 2.0 T FSI , 177 kW (240 PS)² | 10,7 / 6,6 / 8,1 / 190 | 28.590,00 |
| Leon CUPRA R | ||
| 2.0 T FSI , 195 kW (265 PS)² | 10,7 / 6,6 / 8,1 / 190 | 30.590,00 |
| Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH (inkl. 19% MwSt.), zzgl. Überführungskosten. | |
| 1 | Diese Motoren erfüllen die Abgasstufe Euro 4. |
| 2 | Diese Motoren erfüllen die Abgasstufe Euro 5. |
| 3) | Kraftstoffverbrauch in l pro 100 km: innerorts / außerorts / kombiniert |
| 4) | CO2-Emissionen in g pro km: kombiniert CO2 |
| (s) | selective injection = Pumpe-Düse-Technik |
| CR | Common Rail Einspritzung |