| Exeo Reference | Kraftstoffverbrauch 3) CO2-Emissionen 4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt. |
| 1.8 TSI, 88 kW (120 PS)¹ | 10,2/ 5,6 / 7,3 169 | 21.990,00 |
| Exeo Style | Kraftstoffverbrauch 3) CO2-Emissionen 4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt. |
| 1.8 TSI, 88 kW (120 PS)¹ | 10,2/ 5,6 / 7,3 169 | 23.890,00 |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS)¹ | 10,2/ 5,6 / 7,3 169 | 25.590,00 |
| 2.0 T FSI, 155 kW (211 PS)¹ | 9,6 / 5,3 / 7,3 159 | 27.790,00 |
| 2.0 T FSI, 147 kW (200 PS)¹, 7-Gang-Multitronic | 10,6 / 6,0 / 7,7 179 | 28.990,00 |
| Exeo Sport | Kraftstoffverbrauch 3) CO2-Emissionen 4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt. |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS)¹ | 10,2/ 5,6 / 7,3 169 | 27.390,00 |
| 2.0 T FSI, 155 kW (211 PS)¹ | 9,6 / 5,3 / 6,9 159 | 29.590,00 |
| 2.0 T FSI, 147 kW (200 PS)¹, mit 7-Gang-Multitronic | 10,6 / 6,0 / 7,7 179 | 30.790,00 |
| Exeo Reference | Kraftstoffverbrauch 3) CO2-Emissionen 4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt |
| 2.0 TDI CR, 88 kW (120 PS)¹² | 7,1 / 4,1 / 5,2 136 | 24.790,00 |
| 2.0 TDI CR, 105 kW (143 PS)¹² | 7,1 / 4,1 / 5,2 136 | 25.590,00 |
| Exeo Style | Kraftstoffverbrauch 3) CO2-Emissionen 4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt |
| 2.0 TDI CR, 88 kW (120 PS)¹² | 7,1 / 4,1 / 5,2 136 | 26.390,00 |
| 2.0 TDI CR, 105 kW (143 PS)¹² | 7,1 / 4,1 / 5,2 136 | 27.190,00 |
| 2.0 TDI CR, 125 kW (170 PS)¹² | 7,8 / 4,4 / 5,7 148 | 28.390,00 |
| Exeo Sport | Kraftstoffverbrauch 3) CO2-Emissionen 4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt |
| 2.0 TDI CR, 105 kW (143 PS)¹² | 7,1 / 4,1 / 5,2 136 | 28.990,00 |
| 2.0 TDI CR, 125 kW (170 PS)¹² | 7,8 / 4,4 / 5,7 148 | 30.190,00 |
| S = serienmäßige Ausstattung Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH 1) Die Motoren erfüllen die Abgasstufe Euro 5.
* weitere Informationen zu den Verbrauchs- und Emissionswerten
|