| Exeo ST Reference | Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt. |
| 1.8 TSI, 88 kW (120 PS)¹ | 10,7 5,9 7,6 172 | 22.890,00 |
| Exeo ST Style | Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt. |
| 1.8 TSI, 88 kW (120 PS)¹ | 10,7 5,9 7,6 172 | 24.790,00 |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS)¹ | 10,4 5,7 7,4 172 | 26.490,00 |
| 2.0 T FSI, 155 kW (211 PS)¹ | 9,7 5,4 7,0 162 | 28.690,00 |
| 2.0 T FSI, 147 kW (200 PS)¹, 7-Gang-Multitronic | 10,6 6,0 7,7 179 | 29.890,00 |
| Exeo ST Sport | Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt. |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS)¹ | 10,4 5,7 7,4 172 | 28.290,00 |
| 2.0 T FSI, 155 kW (211 PS)¹ | 9,7 5,4 7,0 162 | 30.490,00 |
| 2.0 T FSI, 147 kW (200 PS)¹, 7-Gang-Multitronic | 10,6 6,0 7,7 179 | 31.690,00 |
| Exeo ST Reference | Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt |
| 2.0 TDI CR, 88 kW (120 PS)¹² | 7,4 4,1 5,3 139 | 25.690,00 |
| 2.0 TDI CR, 105 kW (143 PS)¹² | 7,4 4,1 5,3 139 | 26.490,00 |
| Exeo ST Style | Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt |
| 2.0 TDI CR, 88 kW (120 PS)¹² | 7,4 4,1 5,3 139 | 27.290,00 |
| 2.0 TDI CR, 105 kW (143 PS)¹² | 7,4 4,1 5,3 139 | 28.090,00 |
| 2.0 TDI CR, 125 kW (170 PS)¹² | 7,8 4,4 5,7 148 | 29.290,00 |
| Exeo ST Sport | Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt |
| 2.0 TDI CR, 105 kW (143 PS)¹² | 7,4 4,1 5,3 139 | 29.890,00 |
| 2.0 TDI CR, 125 kW (170 PS)¹² | 7,8 4,4 5,7 148 | 31.090,00 |
| S = serienmäßige Ausstattung Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH 1) Die Motoren erfüllen die Abgasstufe Euro 5.
* weitere Informationen zu den Verbrauchs- und Emissionswerten
|