| Abmessungen | |
| Länge / Breite / Höhe, mm (Reference, Style) | 4280 / 1768 / 1568 |
| Radstand, mm | 2578 |
| Spurweite vorn, mm | 1534 |
| Spurweite hinten, mm | 1523 |
|
Rädergröße | |
| Altea / Reference | 6 J x 15" |
| Style / Reference (Option) | 6,5 J x 16" |
| Style (Option) | 7 J x 17" |
|
Reifengröße | |
| Altea / Reference | 195/65 R 15 |
| Style / Reference (Option) | 205/55 R 16 |
| Style (Option) | 225/45 R 17 |
| Wendekreis,m ca. | 10,9 |
| Kraftstoffbehältervolumen, l ca. | 55 |
|
Innenraumabmessungen | |
| Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm | 857 / xxxx |
| Einstieg hinten, Breite/Höhe, mm | 943 / xxxx |
| Knickmaß vorn, mm | 912 - 1146 |
| Knieraum hinten, mm | 640 - 892 |
| Effektiver Kopfraum vorn, mm | 1006 (979)¹) |
| Effektiver Kopfraum hinten, mm | 983 (979)¹) |
| Ellbogenbreite vorn/hinten, mm | 1467 / 1478 |
|
Gepäckraum | |
| Länge, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt, mm | 872 / 1619 |
| Größte Breite, mm | 1009 |
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 1000 |
| Ladehöhe bis Himmel, mm | 1009 |
| Gepäckraumvolumen, l 2) | 409 / xxx / 1320 |
|
Garagenmaße | |
| Länge mit Anhängevorrichtung, mm | 4376 |
| Höhe geöffnete Frontklappe/Boden, mm | 1847 |
| Höhe geöffnete Heckklappe/Boden, mm | 2030 |
| Breite geöffnete Türen vorn/hinten 5-türig | 3654 / 3414 |
| Fahrzeugmitte/Außenspiegel links/rechts, mm | 982 / 961 |
| 1) | 2.Wert bei Glas-/Schiebe-Hubdach |
| 2) | Messung nach ISO 3832 mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlänge bei aufgestellter/umgeklappter Rücksitzbank und -lehne (3.Wert bei dachhoher Beladung). |
| Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. |