| Serienmodelle, 5-türig | ||
| Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt. | |
| Altea | ||
| 1.4, 63 kW (85 PS), 5-Gang² | 9,7 / 5,8 / 7,3 / 169 | 15.290,00 |
| Altea Reference | ||
| 1.4, 63 kW (85 PS), 5-Gang² | 9,7 / 5,8 / 7,3 / 169 | 16.790,00 |
| 1.6 LPG, 75 kW (102 PS), 5-Gang¹ | 10,2 (LPG 13,1) / 6,0 (LPG 7,8) / 7,5 (LPG 9,8) / 187 (LPG 159) | 20.190,00 |
| 1.2 TSI Ecomotive, 77 kW (105 PS), 6-Gang² | 6,7 / 4,9 / 5,6 / 129 | 18.490,00 |
| 1.6 TDI CR Ecomotive 77 kW (105 PS), 5-Gang² mit Dieselpartikelfilter | 5,2 / 4,1 / 4,5 / 119 | 21.190,00 |
| 1.6 TDI CR 77 kW (105 PS), 7-Stufen-DSG² mit Dieselpartikelfilter | 5,8 / 4,4 / 4,9 / 129 | 22.490,00 |
| Altea Good Stuff | ||
| 1.2 TSI, 77 kW (105 PS), 5-Gang² | 6,7 / 4,9 / 5,6 / 129 | 19.090,00 |
| 1.6 LPG, 75 kW (102 PS), 5-Gang¹ | 10,2 (LPG 13,1) / 6,0 (LPG 7,8) / 7,5 (LPG 9,8) / 187 (LPG 159) | 20.790,00 |
| 1.6 TDI CR 77 kW (105 PS), 5-Gang² mit Dieselpartikelfilter | 5,2 / 4,1 / 4,5 / 119 | 21.790,00 |
| Altea Style | ||
| 1.6 LPG, 75 kW (102 PS), 5-Gang¹ | 10,2 (LPG 13,1) / 6,0 (LPG 7,8) / 7,5 (LPG 9,8) / 187 (LPG 159) | 21.690,00 |
| 1.2 TSI Ecomotive, 77 kW (105 PS), 6-Gang² | 6,7 / 4,9 / 5,6 / 129 | 19.890,00 |
| 1.4 TSI, 92 kW (125 PS), 6-Gang² | 8,3 / 5,3 / 6,4 / 152 | 20.890,00 |
| 1.8 TSI 118 kW (160 PS), 6-Gang² | 9,3 / 5,6 / 7,1 / 165 | 21.990,00 |
| 1.8 TSI 118 kW (160 PS), 7-Stufen-DSG² | 8,9 / 5,5 / 6,7 / 157 | 23.690,00 |
| 1.6 TDI CR Ecomotive, 77 kW (105 PS), 5-Gang² mit Dieselpartikelfilter | 5,2 / 4,1 / 4,5 / 119 | 22.590,00 |
| 1.6 TDI CR 77 kW (105 PS), 7-Stufen-DSG² mit Dieselpartikelfilter | 5,8 / 4,4 / 4,9 / 129 | 23.890,00 |
| 2.0 TDI CR, 103 kW (140 PS), 6-Gang¹ mit Dieselpartikelfilter | 6,2 / 4,2 / 4,9 / 129 | 23.890,00 |
| 2.0 TDI CR, 103 kW (140 PS), 6-Stufen DSG¹ mit Dieselpartikelfilter | 6,9 / 4,7 / 5,5 / 144 | 25.590,00 |
| Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH (inkl. 19% MwSt.), zzgl. Überführungskosten. | |
| 1 | Diese Motoren erfüllen die Abgasstufe Euro 4. |
| ² | Diese Motoren erfüllen die Abgasstufe Euro 5. |
| 3) | Kraftstoffverbrauch in l pro 100 km: innerorts / außerorts / kombiniert |
| 4) | CO2-Emissionen in g pro km: kombiniert CO2 |
| CR | = Common Rail Einspritzung |