| Serienmodelle, 5-türig | ||
| Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl.19% MwSt. | |
| Altea XL Kombi | ||
| 1.4, 63 kW (85 PS)¹ | 9,7 / 5,8 / 7,3 / 169 | 15.990,00 |
| Altea XL Kombi Reference | ||
| 1.4, 63 kW (85 PS)¹ | 9,7 / 5,8 / 7,3 / 169 | 17.490,00 |
| 1.6 LPG, 75 kW (102 PS)¹ | 10,2 / (13,1) 6,0 / (7,8) 7,5 / (9,8) 179 / (159) | 20.890,00 |
| 1.2 TSI Ecomotive, 77 kW (105 PS)² | 6,9 / 5,1 / 5,7 / 132 | 19.190,00 |
| 1.6 TDI CR Ecomotive, 77 kW (105 PS)² mit Dieselpartikelfilter | 5,2 / 4,1 / 4,5 / 119 | 21.890,00 |
| 1.6 TDI CR DSG, 77 kW (105 PS)² mit Dieselpartikelfilter | 5,8 / 4,4 / 4,9 / 129 | 23.190,00 |
| Altea XL Kombi Good Stuff | ||
| 1.2 TSI Ecomotive, 77 kW (105 PS)² | 6,9 / 5,1 / 5,7 / 132 | 19.790,00 |
| 1.6 LPG, 75 kW (102 PS)¹ | 10,2 / (13,1) 6,0 / (7,8) 7,5 / (9,8) 179 / (159) | 21.490,00 |
| 1.6 TDI CR Ecomotive, 77 kW (105 PS)² mit Dieselpartikelfilter | 5,2 / 4,1 / 4,5 / 119 | 22.490,00 |
| Altea XL Kombi Style | ||
| 1.6 LPG, 75 kW (102PS)¹ | 10,2 / (13,1) 6,0 / (7,8) 7,5 / (9,8) 179 / (159) | 22.390,00 |
| 1.2 TSI Ecomotive, 77 kW (105 PS)² | 6,9 / 5,1 / 5,7 / 132 | 20.590,00 |
| 1.4 TSI, 92 kW (125 PS)² | 8,3 / 5,3 / 6,4 / 152 | 21.590,00 |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS)² | 9,3 / 5,8 / 7,1 / 165 | 22.690,00 |
| 1.8 TSI, 7-Stufen-DSG, 118 kW (160 PS)² | 9,0 / 5,6 / 6,8 / 159 | 24.390,00 |
| 1.6 TDI CR Ecomotive, 77 kW (105 PS)² mit Dieselpartikelfilter | 5,2 / 4,1 / 4,5 / 119 | 23.290,00 |
| 1.6 TDI CR, DSG, 77 kW (105 PS)² mit Dieselpartikelfilter | 5,8 / 4,4 / 4,9 / 129 | 24.590,00 |
| 2.0 TDI CR, 103 kW (140 PS)¹ mit Dieselpartikelfilter | 6,2 / 4,2 / 4,9 / 129 | 24.590,00 |
| 2.0 TDI CR, DSG, 103 kW (140 PS)¹ mit Dieselpartikelfilter | 6,9 / 4,7 / 5,5 / 144 | 26.290,00 |
| Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH (inkl. 19% MwSt.), zzgl. Überführungskosten. | |
| 1 | Diese Motoren erfüllen die Abgasstufe Euro 4. |
| 2 | Diese Motoren erfüllen die Abgasstufe Euro 5. |
| 3) | Kraftstoffverbrauch in l pro 100 km: innerorts / außerorts / kombiniert (Klammerwerte für LPG-Betrieb) |
| 4) | CO2-Emissionen in g pro km: kombiniert CO2 |
| (s) | selective injection = Pumpe-Düse-Technik |
| CR | = Common Rail Einspritzung |
* weitere Informationen zu den Verbrauchs- und Emissionswerten