| Serienmodelle, 5-türig | ||
| Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt. | |
| Ecomotive | ||
| 2.0 TDI (s), 103 kW (140 PS), 6-Gang mit Dieselpartikelfilter2 | 7,8 4,9 6,0 159 | 28.090,00 |
| Reference | ||
| 1.8 20V Turbo, 110 kW (150 PS), 6-Gang | 13,0 7,4 9,4 225 | 26.090,00 |
| 1.9 TDI (s), 85 kW (115 PS), 6-Gang2 | 8,0 5,6 6,5 172 | 28.190,00 |
| 1.9 TDI (s), 85 kW (115 PS), Tiptronic 5-St.2 | 10,0 5,9 7,4 196 | 30.390,00 |
| 2.0 TDI (s), 103 kW (140 PS), 6-Gang mit Dieselpartikelfilter2 | 8,5 5,7 6,7 177 | 29.490,00 |
| Sport | ||
| 1.8 20V Turbo, 110 kW (150 PS), 6-Gang | 13,0 7,4 9,4 225 | 28.390,00 |
| 1.9 TDI (s), 85 kW (115 PS), 6-Gang2 | 8,0 5,6 6,5 172 | 30.490,00 |
| 1.9 TDI (s), 85 kW (115 PS), Tiptronic 5-St.2 | 10,0 5,9 7,4 196 | 32.390,00 |
| 1.9 TDI (s), 85 kW (115 PS), Allrad2 | 9,1 5,9 7,1 188 | 32.790,00 |
| 2.0 TDI (s), 103 kW (140 PS), 6-Gang mit Dieselpartikelfilter2 | 8,5 5,7 6,7 177 | 31.790,00 |
Sondermodelle, 5-türig | ||
| Kraftstoffverbrauch3) CO2-Emissionen4)* | Preis in EURO inkl. 19% MwSt. | |
| Best of Vigo | ||
| 1.8 20V Turbo, 110 kW (150 PS), 6-Gang | 13,0 7,4 9,4 225 | 25.290,00 |
| 1.9 TDI (s), 85 kW (115 PS), 6-Gang2 | 8,0 5,6 6,5 172 | 27.390,00 |
| 1.9 TDI (s), 85 kW (115 PS), Tiptronic 5-St.2 | 10,0 5,9 7,4 196 | 29.590,00 |
| 2.0 TDI (s), 103 kW (140 PS), 6-Gang mit Dieselpartikelfilter2 | 8,5 5,7 6,7 177 | 28.690,00 |
| Best of Sport | ||
| 1.8 20V Turbo, 110 kW (150 PS), 6-Gang | 13,0 7,4 9,4 225 | 27.390,00 |
| 1.9 TDI (s), 85 kW (115 PS), 6-Gang2 | 8,0 5,6 6,5 172 | 29.490,00 |
| 1.9 TDI (s), 85 kW (115 PS), Tiptronic 5-St.2 | 10,0 5,9 7,4 196 | 31.390,00 |
| 1.9 TDI (s), 85 kW (115 PS), Allrad2 | 9,1 5,9 7,1 188 | 31.790,00 |
| 2.0 TDI (s), 103 kW (140 PS), 6-Gang mit Dieselpartikelfilter2 | 8,5 5,7 6,7 177 | 30.790,00 |
| Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH (inkl. 19% MwSt.), zzgl. Überführungskosten. | |
| Alle Motoren erfüllen die Abgasstufe Euro 4. | |
| 2) | Einstufung Kfz-Steuer erfolgt gemäß Abgasstufe Euro 3 |
| 3) | Kraftstoffverbrauch in l pro 100 km: innerorts / außerorts / kombiniert |
| 4) | CO2-Emissionen in g pro km: kombiniert CO2 |
| (s) | selective injection = Pumpe-Düse-Technik |