
| Motor | Kraftstoff | Kraftstoffverbrauch in l pro 100 km: innerorts / außerorts / kombiniert* |
CO2-Emission g/km kombiniert | CO2-Effizienzklasse |
| 1.4, 63 kW (85 PS)1 | Super, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ2 | 8,4 / 5,1 / 6,3 | 147 | D |
| 1.6 LPG, 75 kW (102 PS)1 | Super, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ2 Beim Betrieb mit LPG (Autogas) |
9,9 / 5,9 / 7,3 LPG: 12,8 / 7,5 / 9,5 |
173 LPG: 153 |
F LPG: D |
| 1.2 TSI Ecomotive, 77 kW (105 PS)1 |
Super, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ2 | 6,5 / 4,7 / 5,4 | 124 | C |
| 1.4 TSI, 92 kW (125 PS)1 | Super, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ2 | 8,0 / 5,2 / 6,2 | 145 | D |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS)1 | Super, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ2 | 9,0 / 5,5 / 6,8 | 159 | E |
| 1.8 TSI, 118 kW (160 PS), DSG1 | Super, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ2 | 8,8 / 5,3 / 6,6 | 153 | D |
| 2.0 T FSI, 155 kW (211 PS)1 | Super Plus, bleifrei, oder Super, bleifrei, mind. 95 ROZ3 | 10,0 / 5,7 / 7,3 | 170 | E |
| 2.0 T FSI, 155 kW (211 PS), DSG1 | Super Plus, bleifrei, oder Super, bleifrei, mind. 95 ROZ3 | 9,9 / 6,0 / 7,5 | 174 | E |
| 2.0 T FSI, 177 kW (240 PS)1 | Super Plus, bleifrei, oder Super, bleifrei, mind. 95 ROZ3 | 10,7 / 6,6 / 8,1 | 190 | F |
| 2.0 T FSI , 195 kW (265 PS)1 | Super Plus, bleifrei, oder Super, bleifrei, mind. 95 ROZ3 | 10,7 / 6,6 / 8,1 | 190 | F |
| 1.6 TDI CR, 66 kW (90 PS)1 | Diesel, mind. 49 CZ4 | 5.6 / 3,9 / 4,5 | 119 | B |
| 1.6 TDI CR, 77 kW (105 PS)1 | Diesel, mind. 49 CZ4 | 5.6 / 3,9 / 4,5 | 119 | B |
| 1.6 TDI CR, 77 kW (105 PS) DSG1 | Diesel, mind. 49 CZ4 | 5,6 / 4,2 / 4,7 | 123 | B |
| 1.6 TDI CR Ecomotive, 77 kW (105 PS)1 | Diesel, mind. 49 CZ4 | 5,1 / 3,7 / 4,2 | 109 | B |
| 1.6 TDI CR E-Ecomotive, 77 kW (105 PS)1 | Diesel, mind. 49 CZ4 | 4,7 / 3,4 / 3,8 | 99 | A |
2.0 TDI CR, 103 kW (140 PS)1 |
Diesel, mind. 49 CZ4 | 6,1 / 4,1 / 4,8 | 125 | B |
| 2.0 TDI CR, 103 kW (140 PS) DSG1 | Diesel, mind. 49 CZ4 | 6,7 / 4,5 / 5,3 | 139 | C |
| 2.0 TDI CR, 125 kW (170 PS)1 | Diesel, mind. 49 CZ4 | 6,9 / 4,4 / 5,3 | 139 | C |
| 2.0 TDI CR, 125 kW (170 PS) DSG1 | Diesel, mind. 49 CZ4 | 7,1 / 4,8 / 5,6 | 148 | D |
(Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten)
Dieselmotoren serienmäßig mit Dieselpartikelfilter.
CR = Common Rail Einspritzung
1) Diese Motoren erfüllen die Abgasstufe Euro 5.
2) Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Superbenzin bleifreies Normalbenzin (mind. 91 ROZ) bei geringer Leistungsminderung verwendet werden
3) Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem SuperPlus bleifreies Superbenzin (mind. 95 ROZ) bei geringer Leistungsminderung verwendet werden.
4) Bei der Verwendung von RME-Kraftstoff (Biodiesel) wenden Sie sich bitte an Ihren SEAT Partner. Nicht für Fahrzeuge mit Standheizung
Die Verbrauchsermittlung nach 99/100 EG berücksichtigt das tatsächliche Fahrzeugleergewicht im jeweiligen Basismodell. Zusätzliche Ausstattungen können zur Einstufung in eine höhere Gewichtsklasse und zu einer dieser Gewichtsklasse zugeordneten höheren Verbrauchsangabe führen. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich darüber hinaus in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den in dieser Norm ermittelten Werten abweichen.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
Weitere Informationen zur Pkw-EnVKV
Mehr Informationen zum PKW-Label erhalten Sie erhalten Sie von der Deutschen Energie-Agentur unter
http://www.pkw-label.de.